«Loco enamorado» de Abraham Mateo es número uno en streaming

0
1641

A tan solo dos semanas del lanzamiento del nuevo sencillo «Loco Enamorado», Abraham Mateo entra en el Global Viral 50 de Spotify y alcanza las primeras posiciones en varias listas de reproducción de esta plataforma, logrando más de 2.6 millones de reproducciones con su nuevo tema «Loco Enamorado» feat. Farruko y Christian Daniel, mismo tema que se localiza en las playlist virales de Spotify en:

Global Viral 50 | #32

Argentina Viral 50 | #17

Australia | #17

Bolivia Viral 50 | #01

Brasil Viral 50 | #30

Canadá Viral 50 | #10

Chile Viral 50 | #04

Costa Rica Viral 50 | #11

Ecuador Viral 50 | #02

El Salvador Viral 50 | #04

España Viral 50 | #24

Guatemala viral 50 | #04

Italia Viral 50 | #32

México Viral 50 | #14

Nicaragua Viral 50 | #05

Noruega | #29

Panamá Viral 50 | #08

Paraguay | #04

Perú Viral 50 | #08

Polonia | #40

Portugal Viral 50 | #32

República Dominicana Viral 50 | #08

Suecia Viral 50 | #30

Suiza Viral 50 | #01

USA Viral 50 | #43

Uruguay Viral 50 | #02

«Loco Enamorado» de Abraham Mateo ha contado con un gran recibimiento por parte de los medios de comunicación y del público, entrando entre los temas más populares en la mayoría de países de Latinoamérica y Estados Unidos, sin duda esta por convertirse en uno de los temas favoritos del verano.

«Loco Enamorado» también cuenta con más de 2.6 millones de views en Youtube y muy pronto podremos disfrutar de su videoclip.