Según fuentes oficiales del torneo, el peruano recibe 2 millones de dólares al año
El peruano Raúl Ruidíaz, quien milita en el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS), se ubica en el «top 10» de los jugadores con mejor salario del torneo y «top 15» entre los que más ingresos perciben. El jugador percibe un total de 2 millones de dólares al año.
En aras de mantener la transparencia en el torneo, la agremiación de futbolistas de la MLS hizo pública la nueva actualización del «ranking» salarial de los jugadores y ubica a Raúl Ruidíaz en el «top 10» de ingresos solo por el contrato como futbolista con un total de 2 millones de dólares al año. Esta lista la lidera el alemán Bastian Schweinsteiger.
Mientras que en el «ranking» de los jugadores de la MLS que más ingresos perciben al año (salario, bonos, premios, compensaciones, entre otros) el peruano se ubica en el puesto 15, sin variables en sus ingresos, en una lista que encabeza Sebastian Giovinco, que percibe más de 1.5 millones de dólares aparte de lo que cobra por jugar en Toronto FC.
«Ranking» de los jugadores con los salarios más altos de la MLS:
JUGADOR | CLUB | SALARIO ANUAL | INGRESO TOTAL |
Bastian Schweinsteiger | Chicago Fire | $6,100,000.08 | $6,100,000.08 |
Michael Bradley | Toronto FC | $6,000,000.00 | $6,500,000.00 |
David Villa | New York City FC | $5,610,000.00 | $5,610,000.00 |
Sebastian Giovinco | Toronto FC | $5,600,000.00 | $7,115,555.67 |
Jozy Altidore | Toronto FC | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 |
Carlos Vela | LAFC | $4,500,000.00 | $6,292,500.00 |
Giovani dos Santos | LA Galaxy | $4,250,000.00 | $6,000,000.00 |
Wayne Rooney | DC United | $2,769,230.88 | $2,776,730.88 |
Diego Valeri | Portland Timbers | $2,320,000.00 | $2,380,000.00 |
Raúl Ruidíaz | Seattle Sounders FC | $2,000,004.00 | $2,000,004.00 |
«Ranking» de los jugadores con los ingresos totales más altos de la MLS:
JUGADOR | CLUB | SALARIO ANUAL | INGRESO TOTAL |
Sebastian Giovinco | Toronto FC | $5,600,000.00 | $7,115,555.67 |
Michael Bradley | Toronto FC | $6,000,000.00 | $6,500,000.00 |
Carlos Vela | LAFC | $4,500,000.00 | $6,292,500.00 |
Bastian Schweinsteiger | Chicago Fire | $6,100,000.08 | $6,100,000.08 |
Giovani dos Santos | LA Galaxy | $4,250,000.00 | $6,000,000.00 |
David Villa | New York City FC | $5,610,000.00 | $5,610,000.00 |
Jozy Altidore | Toronto FC | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 |
Ignacio Piatti | Montreal Impact | $500,000.04 | $4,713,333.37 |
Wayne Rooney | DC United | $2,769,230.88 | $2,776,730.88 |
Tim Howard | Colorado Rapids | $2,000,000.00 | $2,475,000.00 |
Diego Valeri | Portland Timbers | $2,320,000.00 | $2,380,000.00 |
Nicolas Lodeiro | Seattle Sounders FC | $1,800,000.00 | $2,302,500.00 |
Miguel Almiron | Atlanta United | $1,912,500.00 | $2,297,000.00 |
Yura Movsisyan | Chicago Fire | $1,850,000.00 | $2,073,750.00 |
Raúl Ruidíaz | Seattle Sounders FC | $2,000,004.00 | $2,000,004.00 |
Maxi Moralez | New York City FC | $2,000,000.04 | $2,000,000.04 |
Jonathan dos Santos | LA Galaxy | $2,000,000.04 | $2,000,000.04 |
Fanendo Adi | FC Cincinnati | $1,275,000.00 | $1,933,333.33 |
Nemanja Nikolic | Chicago Fire | $1,700,000.04 | $1,906,333.37 |
Romain Alessandrini | LA Galaxy | $1,539,996.00 | $1,869,996.00 |
Información tomada de mlsplayers.org
(Fuente: Andina)